Foto. Ilustrasi |
Lintas-7.com - Kab. Bogor. Untuk memberikan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca wilayah Bogor pada hari ini, Rabu, 4 Desember 2024.
Jika memiliki rencana kegiatan atau berjalan-jalan di kawasan Bogor, ada baiknya kamu mengetahui informasi cuaca pada hari tersebut.
Rabu 4 Desember 2024
• 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 86 % | Kecepatan angin: 8.3 m/s | Arah angin: Selatan
• 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 87 % | Kecepatan angin: 8.7 m/s | Arah angin: Selatan
• 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 10.1 m/s | Arah angin: Selatan
• 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 64 % | Kecepatan angin: 9.1 m/s | Arah angin: Selatan
• 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 67% | Kecepatan angin: 3.6 m/s | Arah angin: Barat
• 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 76% | Kecepatan angin: 10.5 m/s | Arah angin: Tenggara
• 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 81% | Kecepatan angin: 12.5 m/s | Arah angin: Tenggara
• 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 9.1 m/s | Arah angin: Selatan
Lisa Apriliani
Editor. Edi Junaedi