Lintas-7.com - Bogor. Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Cuaca di wilayah Bogor dan sekitarnya bervariasi antara berawan hingga hujan ringan di beberapa waktu dalam sehari. Suhu udara berkisar antara 23°C hingga 29°C dengan kelembapan relatif tinggi, mencapai hingga 97%.
• 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 1.4 m/s | Arah angin: Tenggara
• 04:00 WIB | Cerah | Suhu: 22°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 2.9 m/s | Arah angin: Tenggara
• 07:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 2.3 m/s | Arah angin: Tenggara
• 10:00 WIB | Cerah | Suhu: 29°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan angin: 7.1 m/s | Arah angin: Utara
• 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 79% | Kecepatan angin: 8.3 m/s | Arah angin: Selatan
• 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 4.7 m/s | Arah angin: Utara
• 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 3.1 m/s | Arah angin: Tenggara
• 22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 3.1 m/s | Arah angin: Tenggara
Reporter. Lisa Apriliani
Redaktur. Helena Dwi Cahyani