Sabtu 9 November 2024
• 01:00 WIB | Cerah | Suhu: 23°C | Kelembapan: 93 % | Kecepatan angin: 4.9 m/s | Arah angin: Tenggara
• 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 93 % | Kecepatan angin: 4.5 m/s | Arah angin: Tenggara
• 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 79 % | Kecepatan angin: 2.4 m/s | Arah angin: Tenggara
• 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 69 % | Kecepatan angin: 5.3 m/s | Arah angin: Utara
• 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 66% | Kecepatan angin: 1.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
• 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 6.0 m/s | Arah angin: Tenggara
• 19:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 3.1 m/s | Arah angin: Timur
• 22:00 WIB | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 3.4 m/s | Arah angin: Selatan
Reporter. Lisa Apriliani
Redaktur. Helena Dwi Cahyani